Poziția în clasament
3 sezoaneLinia arată poziția ca procent din clasament, ca să poți compara sezoane cu 10 și cu 18 echipe. Eticheta e locul real.
Victorii, egaluri, înfrângeri
Goluri
Sezon cu sezon
tot ce a jucat clubul| Sezon | Competiție | Loc | Faza finală | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Old Boys Ilfov | 6 /11 | — | 21 | 10 | 1 | 10 | 66 | 53 | +13 | 31 | 1.48 |
| 2024/25 | Old Boys București | 6 /16 | — | 30 | 15 | 4 | 11 | 88 | 72 | +16 | 49 | 1.63 |
| 2025/26 | Old Boys București | 10 /18 | play-out 5/12 | 28 | 13 | 3 | 12 | 86 | 70 | +16 | 42 | 1.50 |
| TOTAL | 79 | 38 | 8 | 33 | 240 | 195 | +45 | 122 | 1.54 | |||
Punctele sunt recalculate ca 3×V + E, ca să fie comparabile: play-out-ul pornește cu jumătate din punctele sezonului regulat, așa că adunarea punctelor din tabele ar număra turul de două ori. „Loc” e poziția din sezonul regulat — singura comparabilă între sezoane; play-off-ul și play-out-ul sunt trecute separat.
Cele mai bune
- Cel mai bun loc 6/16 2024/25
- Cele mai multe victorii 15 2024/25
- Cele mai multe goluri 88 2024/25
- Cel mai bun golaveraj +16 2024/25
- Cea mai bună rată 50% 2024/25
- Cele mai multe puncte/meci 1.63 2024/25
Cele mai grele
- Cel mai slab loc 10/18 2025/26
- Cele mai multe înfrângeri 12 2025/26
- Cele mai multe goluri primite 72 2024/25
- Cel mai slab golaveraj +13 2023/24
- Cea mai slabă rată 46.4% 2025/26
Adversari de-a lungul timpului
cele mai multe sezoane împreună| Echipa | Meciuri | V | E | Î | Goluri | Bilanț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES Avocati 3 sez. | 6 | 5 | 0 | 1 | 24–9 | |
| ASSG 162 3 sez. | 6 | 3 | 1 | 2 | 21–13 | |
| A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA 3 sez. | 5 | 0 | 1 | 4 | 6–19 | |
| FC Alegro 3 sez. | 5 | 5 | 0 | 0 | 27–8 | |
| ACS Victoria București 2 sez. | 4 | 2 | 2 | 0 | 12–4 | |
| Progresul București 2 sez. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–4 | |
| ARY&ROBY 2 sez. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–8 | |
| C.S. UNION 3 sez. | 4 | 0 | 0 | 4 | 8–24 | |
| ACS Viitorul Bucureștii Noi 2 sez. | 4 | 3 | 0 | 1 | 25–12 | |
| ACS Electrica București 2 sez. | 4 | 2 | 0 | 2 | 13–16 | |
| ACVILA BUCURESTI 2 sez. | 4 | 3 | 1 | 0 | 22–6 | |
| ACS METALPLAST 2 sez. | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | |
| ACS Dacia București 2 sez. | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–15 | |
| AS Daimon Sport Club 2 sez. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–4 |
Bilanțul e al vostru împotriva lor: victorii, egaluri, înfrângeri și golurile din toate meciurile jucate. Ordonate după câte meciuri ați jucat — un adversar întâlnit de douăzeci de ori spune mai mult decât unul întâlnit de două.