49 echipe
Loc = clasamentul all-time după puncte| Loc ▼ | Echipa ▼ | M ▼ | GD ▼ | Pct ▼ | Coef ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA | 243 | +510 | 559 | 2.3 |
| 2 | ACS Dacia București | 226 | +598 | 543 | 2.4 |
| 3 | C.S. UNION | 244 | +415 | 496 | 2.03 |
| 4 | ACS DE SANATATE VOINTA BUFTEA | 206 | +144 | 359 | 1.74 |
| 5 | ASSG 162 | 245 | +28 | 344 | 1.4 |
| 6 | OLD BOYS OTOPENI | 130 | +539 | 333 | 2.56 |
| 7 | AS Romprim București | 179 | -9 | 241 | 1.35 |
| 8 | AS Daimon Sport Club | 119 | +63 | 211 | 1.77 |
| 9 | ACS METALPLAST | 130 | +45 | 196 | 1.51 |
| 10 | AFC Atletico București 2003 | 167 | -106 | 195 | 1.17 |
| 11 | FC BAYERN | 70 | +342 | 187 | 2.67 |
| 12 | ACS Victoria București | 179 | -162 | 187 | 1.04 |
| 13 | ACS JUNIORS BERCENI | 85 | +137 | 182 | 2.14 |
| 14 | ARY&ROBY | 108 | +41 | 177 | 1.64 |
| 15 | B&B Fotbal 2010Bucuresti | 78 | +139 | 172 | 2.21 |
| 16 | ACS Constructorul Bolintin | 167 | -243 | 170 | 1.02 |
| 17 | A.S. ARSENAL OLD-BOYS | 127 | -124 | 154 | 1.21 |
| 18 | AS PRUNDU | 90 | +28 | 132 | 1.47 |
| 19 | IANCU ACADEMY | 80 | +49 | 125 | 1.56 |
| 20 | FC Alegro | 80 | -74 | 99 | 1.24 |
| 21 | ACS Electrica București | 98 | -114 | 90 | 0.92 |
| 22 | CS GLINA OLD BOYS | 72 | -56 | 79 | 1.1 |
| 23 | AES Avocati | 123 | -302 | 76 | 0.62 |
| 24 | ACS VIITORUL DOMNESTI | 82 | -181 | 61 | 0.74 |
| 25 | ACS Sporting București | 27 | +41 | 56 | 2.07 |
| 26 | RUF TEAM POPESTI | 43 | -46 | 56 | 1.3 |
| 27 | A.F.C. ASALT | 49 | -39 | 54 | 1.1 |
| 28 | ASOCIATIA DINO SOCIAL CLUB | 51 | -71 | 51 | 1 |
| 29 | Progresul București | 58 | -83 | 51 | 0.88 |
| 30 | AS Victoria București 2 | 64 | -110 | 46 | 0.72 |
| 31 | ACS Victoria București 1 | 42 | -33 | 44 | 1.05 |
| 32 | ACS Viitorul Bucureștii Noi | 58 | -104 | 44 | 0.76 |
| 33 | ACS Viitorul Corbeanca | 146 | -571 | 44 | 0.3 |
| 34 | A.S.F. FRATIA | 59 | -157 | 42 | 0.71 |
| 35 | CS MAGURELE | 22 | +3 | 36 | 1.64 |
| 36 | ACVILA BUCURESTI | 57 | -105 | 36 | 0.63 |
| 37 | FC Ajax Bolintin Deal | 20 | +13 | 34 | 1.7 |
| 38 | Boca Juniors | 20 | +9 | 29 | 1.45 |
| 39 | C.S. UNIREA TRICOLOR | 20 | -11 | 22 | 1.1 |
| 40 | MY TEAM | 9 | -2 | 11 | 1.22 |
| 41 | Victoria Bragadiru | 43 | -187 | 10 | 0.23 |
| 42 | ACS SPORTIVI | 9 | -30 | 9 | 1 |
| 43 | OLD STARS BRANESTI | 9 | -18 | 7 | 0.78 |
| 44 | West life | 22 | -74 | 6 | 0.27 |
| 45 | AS Constructorul Bolintin | 6 | -19 | 4 | 0.67 |
| 46 | ACS BOLINTIN MALUL SPART | 9 | -28 | 4 | 0.44 |
| 47 | AS Tricolor Footbal Club | 20 | -88 | 4 | 0.2 |
| 48 | Axi Club Arena | 1 | +6 | 3 | 3 |
| 49 | C.S VOINTA DOMNESTI | 2 | -3 | 1 | 0.5 |
Puncte: 3 pentru victorie, 1 pentru egal. Coeficient = puncte împărțite la meciuri jucate. Bilanțul unei echipe include toate denumirile pe care le-a purtat.