LOB Organizată în portal
Liga Old Boys București
Sezon regulat · 34 din 56 meciuri jucate
| Loc | Echipa | M | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Dacia București | 9 | +39 | 25 | V V V V V |
| 2 | Axi Club Arena | 9 | +11 | 18 | V V Î V V |
| 3 | IANCU ACADEMY | 8 | +4 | 15 | Î V V Î Î |
| 4 | ASSG 162 | 9 | +8 | 13 | E Î V E Î |
| 5 | ACVILA BUCURESTI | 9 | -2 | 9 | Î Î V E Î |
| 6 | Progresul București | 8 | -11 | 8 | E Î V Î E |
| 7 | ACS Victoria București | 9 | -37 | 4 | Î V Î Î E |
| 8 | FC Alegro | 7 | -12 | 4 | Î Î Î Î V |
AMFB AMF București
Old Boys București
Sezon regulat · 38 din 110 meciuri jucate
| Loc | Echipa | M | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYERN | 8 | +46 | 22 | V V V V V |
| 2 | A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA | 6 | +16 | 18 | V V V V V |
| 3 | AS Romprim | 8 | +1 | 15 | V V V Î Î |
| 4 | AS Union | 6 | +11 | 13 | V Î E V V |
| 5 | B&B | 6 | +11 | 11 | V E E V V |
| 6 | ACS Turistul Bucuresti | 8 | -8 | 9 | V Î Î Î Î |
| 7 | ACS Electrica | 6 | +9 | 9 | V Î Î Î V |
| 8 | AESAvocati | 9 | -9 | 7 | Î E V V Î |
| 9 | AFC Atletico București 2003 | 7 | -2 | 7 | V Î Î V Î |
| 10 | ACS Viitorul Bucureștii Noi | 6 | -21 | 0 | Î Î Î Î Î |
| 11 | ACS International Jr. | 6 | -54 | 0 | Î Î Î Î Î |
Ultimele rezultate
AMFB AMF București
Old Boys București 50+
Sezon regulat · 11 din 40 meciuri jucate
| Loc | Echipa | M | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Union (50+) | 4 | +16 | 12 | V V V V |
| 2 | ARY&ROBY (50+) | 4 | +12 | 12 | V V V V |
| 3 | Sporting Bucuresti (50+) | 6 | +1 | 6 | Î V V Î Î |
| 4 | A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA (50+) | 4 | -8 | 3 | V Î Î Î |
| 5 | ACS Electrica (50+) | 4 | -21 | 0 | Î Î Î Î |
Ultimele rezultate
- C.S. UNION (50+) 5 – 3 Sporting Bucuresti (50+)
- Sporting Bucuresti (50+) 2 – 5 ARY&ROBY (50+)
- Sporting Bucuresti (50+) 8 – 3 A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA (50+)
- ACS Electrica București (50+) 2 – 8 Sporting Bucuresti (50+)
- A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA (50+) 2 – 10 C.S. UNION (50+)
- ARY&ROBY (50+) 4 – 2 A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA (50+)
AJF AJF Ilfov
Old Boys Ilfov
Sezon regulat · 26 din 72 meciuri jucate
| Loc | Echipa | M | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS ARY&ROBY | 7 | +17 | 17 | V E V V V |
| 2 | OLD BOYS OTOPENI | 5 | +32 | 15 | V V V V V |
| 3 | C.S RUF BOYS | 7 | +10 | 13 | Î V E V Î |
| 4 | ACS LIVERPOOL | 6 | +8 | 13 | V V Î V V |
| 5 | ACS JUNIORS BERCENI | 5 | -2 | 6 | V Î Î Î V |
| 6 | ACS DE SANATATE VOINTA BUFTEA | 5 | -4 | 6 | V V Î Î Î |
| 7 | OLD STARS BRANESTI | 5 | -8 | 3 | Î Î Î V Î |
| 8 | ACS SPORTIVII | 7 | -26 | 3 | Î Î Î Î V |
| 9 | CS ACADEMIA BOLINTIN VALE | 5 | -27 | 0 | Î Î Î Î Î |