Poziția în clasament
2 sezoaneLinia arată poziția ca procent din clasament, ca să poți compara sezoane cu 10 și cu 18 echipe. Eticheta e locul real.
Victorii, egaluri, înfrângeri
Goluri
Sezon cu sezon
tot ce a jucat clubul| Sezon | Competiție | Loc | Faza finală | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Old Boys București | 13 /16 | — | 29 | 8 | 2 | 19 | 49 | 93 | -44 | 26 | 0.90 |
| 2025/26 | Old Boys București | 15 /18 | play-out 9/12 | 28 | 7 | 4 | 17 | 62 | 96 | -34 | 25 | 0.89 |
| TOTAL | 57 | 15 | 6 | 36 | 111 | 189 | -78 | 51 | 0.89 | |||
Punctele sunt recalculate ca 3×V + E, ca să fie comparabile: play-out-ul pornește cu jumătate din punctele sezonului regulat, așa că adunarea punctelor din tabele ar număra turul de două ori. „Loc” e poziția din sezonul regulat — singura comparabilă între sezoane; play-off-ul și play-out-ul sunt trecute separat.
Cele mai bune
- Cel mai bun loc 13/16 2024/25
- Cele mai multe victorii 8 2024/25
- Cele mai multe goluri 62 2025/26
- Cel mai bun golaveraj -34 2025/26
- Cea mai bună rată 27.6% 2024/25
- Cele mai multe puncte/meci 0.90 2024/25
Cele mai grele
- Cel mai slab loc 15/18 2025/26
- Cele mai multe înfrângeri 19 2024/25
- Cele mai multe goluri primite 96 2025/26
- Cel mai slab golaveraj -44 2024/25
- Cea mai slabă rată 25% 2025/26
Adversari de-a lungul timpului
cele mai multe sezoane împreună| Echipa | Meciuri | V | E | Î | Goluri | Bilanț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS Dacia București 3 sez. | 5 | 0 | 0 | 5 | 3–23 | |
| ACS Electrica București 2 sez. | 4 | 2 | 0 | 2 | 13–12 | |
| ACS METALPLAST 2 sez. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–6 | |
| AES Avocati 2 sez. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–9 | |
| ASSG 162 2 sez. | 4 | 0 | 0 | 4 | 8–22 | |
| IANCU ACADEMY 2 sez. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–11 | |
| ACS Victoria București 2 sez. | 4 | 3 | 0 | 1 | 18–9 | |
| FC Alegro 2 sez. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–17 | |
| ACS Viitorul Bucureștii Noi 2 sez. | 4 | 0 | 2 | 2 | 10–16 | |
| C.S. UNION 2 sez. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–7 | |
| AS Romprim București 2 sez. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–11 | |
| AS Daimon Sport Club 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–9 | |
| AFC Atletico București 2003 2 sez. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–10 | |
| A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–17 |
Bilanțul e al vostru împotriva lor: victorii, egaluri, înfrângeri și golurile din toate meciurile jucate. Ordonate după câte meciuri ați jucat — un adversar întâlnit de douăzeci de ori spune mai mult decât unul întâlnit de două.