Poziția în clasament
4 sezoaneLinia arată poziția ca procent din clasament, ca să poți compara sezoane cu 10 și cu 18 echipe. Eticheta e locul real.
Victorii, egaluri, înfrângeri
Goluri
Sezon cu sezon
tot ce a jucat clubul| Sezon | Competiție | Loc | Faza finală | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Old Boys Ilfov | 5 /10 | — | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 22 | +3 | 12 | 1.33 |
| 2021/22 | Old Boys Ilfov | 8 /10 | — | 20 | 6 | 1 | 13 | 50 | 74 | -24 | 19 | 0.95 |
| 2022/23 | Old Boys Ilfov | 9 /11 | — | 22 | 6 | 1 | 15 | 51 | 83 | -32 | 19 | 0.86 |
| 2023/24 | Old Boys Ilfov | 7 /11 | — | 21 | 8 | 5 | 8 | 44 | 47 | -3 | 29 | 1.38 |
| TOTAL | 72 | 23 | 10 | 39 | 170 | 226 | -56 | 79 | 1.10 | |||
Punctele sunt recalculate ca 3×V + E, ca să fie comparabile: play-out-ul pornește cu jumătate din punctele sezonului regulat, așa că adunarea punctelor din tabele ar număra turul de două ori. „Loc” e poziția din sezonul regulat — singura comparabilă între sezoane; play-off-ul și play-out-ul sunt trecute separat.
Cele mai bune
- Cel mai bun loc 5/10 2019/20
- Cele mai multe victorii 8 2023/24
- Cele mai multe goluri 51 2022/23
- Cel mai bun golaveraj +3 2019/20
- Cea mai bună rată 38.1% 2023/24
- Cele mai multe puncte/meci 1.38 2023/24
Ratele (rată victorii, puncte/meci) iau doar sezoanele cu cel puțin 14 de meciuri. Sezonul 2019/20 (9 meciuri) e scurt, iar o rată pe atâtea meciuri nu se compară cu una pe treizeci.
Cele mai grele
- Cel mai slab loc 9/11 2022/23
- Cele mai multe înfrângeri 15 2022/23
- Cele mai multe goluri primite 83 2022/23
- Cel mai slab golaveraj -32 2022/23
- Cea mai slabă rată 27.3% 2022/23
Adversari de-a lungul timpului
cele mai multe sezoane împreună| Echipa | Meciuri | V | E | Î | Goluri | Bilanț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S. ARSENAL OLD-BOYS 4 sez. | 7 | 2 | 0 | 5 | 19–25 | |
| ACS JUNIORS BERCENI 3 sez. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3–22 | |
| B&B Fotbal 2010Bucuresti 3 sez. | 6 | 0 | 1 | 5 | 12–19 | |
| AFC Atletico București 2003 3 sez. | 5 | 1 | 3 | 1 | 7–5 | |
| AS Romprim București 3 sez. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8–11 | |
| ACS Dacia București 2 sez. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–21 | |
| A.F.C. ASALT 2 sez. | 4 | 3 | 0 | 1 | 15–11 | |
| ACS Victoria București 1 2 sez. | 4 | 1 | 0 | 3 | 11–14 | |
| ASOCIATIA DINO SOCIAL CLUB 2 sez. | 4 | 0 | 0 | 4 | 6–21 | |
| C.S. UNION 2 sez. | 4 | 0 | 1 | 3 | 7–24 | |
| FC Alegro 1 sez. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 | |
| ACS Victoria București 1 sez. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | |
| ACS VIITORUL DOMNESTI 1 sez. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–5 | |
| Victoria Bragadiru 1 sez. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–3 |
Bilanțul e al vostru împotriva lor: victorii, egaluri, înfrângeri și golurile din toate meciurile jucate. Ordonate după câte meciuri ați jucat — un adversar întâlnit de douăzeci de ori spune mai mult decât unul întâlnit de două.