Poziția în clasament
4 sezoaneLinia arată poziția ca procent din clasament, ca să poți compara sezoane cu 10 și cu 18 echipe. Eticheta e locul real.
Victorii, egaluri, înfrângeri
Goluri
Sezon cu sezon
tot ce a jucat clubul| Sezon | Competiție | Loc | Faza finală | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Old Boys București | 2 /11 | — | 20 | 12 | 2 | 6 | 64 | 39 | +25 | 38 | 1.90 |
| 2016/17 | Old Boys Ilfov | 4 /10 | — | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 38 | +9 | 29 | 1.61 |
| 2017/18 | Old Boys Ilfov | 10 /14 | — | 23 | 9 | 2 | 12 | 64 | 64 | 0 | 29 | 1.26 |
| 2018/19 | Old Boys Ilfov | 9 /16 | — | 29 | 11 | 3 | 15 | 77 | 83 | -6 | 36 | 1.24 |
| TOTAL | 90 | 41 | 9 | 40 | 252 | 224 | +28 | 132 | 1.47 | |||
Punctele sunt recalculate ca 3×V + E, ca să fie comparabile: play-out-ul pornește cu jumătate din punctele sezonului regulat, așa că adunarea punctelor din tabele ar număra turul de două ori. „Loc” e poziția din sezonul regulat — singura comparabilă între sezoane; play-off-ul și play-out-ul sunt trecute separat.
Cele mai bune
- Cel mai bun loc 2/11 2015/16
- Cele mai multe victorii 12 2015/16
- Cele mai multe goluri 77 2018/19
- Cel mai bun golaveraj +25 2015/16
- Cea mai bună rată 60% 2015/16
- Cele mai multe puncte/meci 1.90 2015/16
Cele mai grele
- Cel mai slab loc 10/14 2017/18
- Cele mai multe înfrângeri 15 2018/19
- Cele mai multe goluri primite 83 2018/19
- Cel mai slab golaveraj -6 2018/19
- Cea mai slabă rată 37.9% 2018/19
Adversari de-a lungul timpului
cele mai multe sezoane împreună| Echipa | Meciuri | V | E | Î | Goluri | Bilanț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA 4 sez. | 8 | 0 | 2 | 6 | 7–19 | |
| C.S. UNION 4 sez. | 8 | 3 | 0 | 5 | 15–23 | |
| ASSG 162 4 sez. | 8 | 4 | 1 | 3 | 25–21 | |
| ACS Victoria București 4 sez. | 8 | 3 | 1 | 4 | 24–23 | |
| ACS Constructorul Bolintin 4 sez. | 8 | 6 | 1 | 1 | 34–15 | |
| ACS DE SANATATE VOINTA BUFTEA 4 sez. | 7 | 2 | 0 | 5 | 12–26 | |
| ACS Dacia București 3 sez. | 6 | 0 | 0 | 6 | 6–23 | |
| ACS METALPLAST 3 sez. | 5 | 1 | 1 | 3 | 14–16 | |
| AS Romprim București 3 sez. | 5 | 4 | 1 | 0 | 17–2 | |
| AS Victoria București 2 2 sez. | 4 | 3 | 1 | 0 | 13–6 | |
| AFC Atletico București 2003 2 sez. | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–3 | |
| A.S. ARSENAL OLD-BOYS 2 sez. | 4 | 2 | 0 | 2 | 15–11 | |
| ACS Viitorul Corbeanca 2 sez. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22–8 | |
| AS Daimon Sport Club 2 sez. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–7 |
Bilanțul e al vostru împotriva lor: victorii, egaluri, înfrângeri și golurile din toate meciurile jucate. Ordonate după câte meciuri ați jucat — un adversar întâlnit de douăzeci de ori spune mai mult decât unul întâlnit de două.