Poziția în clasament
2 sezoaneLinia arată poziția ca procent din clasament, ca să poți compara sezoane cu 10 și cu 18 echipe. Eticheta e locul real.
Victorii, egaluri, înfrângeri
Goluri
Sezon cu sezon
tot ce a jucat clubul| Sezon | Competiție | Loc | Faza finală | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Old Boys București | 16 /16 | — | 28 | 2 | 4 | 22 | 31 | 92 | -61 | 10 | 0.36 |
| 2025/26 | Old Boys București | 14 /18 | play-out 8/12 | 28 | 8 | 1 | 19 | 76 | 120 | -44 | 25 | 0.89 |
| TOTAL | 56 | 10 | 5 | 41 | 107 | 212 | -105 | 35 | 0.63 | |||
Punctele sunt recalculate ca 3×V + E, ca să fie comparabile: play-out-ul pornește cu jumătate din punctele sezonului regulat, așa că adunarea punctelor din tabele ar număra turul de două ori. „Loc” e poziția din sezonul regulat — singura comparabilă între sezoane; play-off-ul și play-out-ul sunt trecute separat.
Cele mai bune
- Cel mai bun loc 14/18 2025/26
- Cele mai multe victorii 8 2025/26
- Cele mai multe goluri 76 2025/26
- Cel mai bun golaveraj -44 2025/26
- Cea mai bună rată 28.6% 2025/26
- Cele mai multe puncte/meci 0.89 2025/26
Cele mai grele
- Cel mai slab loc 16/16 2024/25
- Cele mai multe înfrângeri 22 2024/25
- Cele mai multe goluri primite 120 2025/26
- Cel mai slab golaveraj -61 2024/25
- Cea mai slabă rată 7.1% 2024/25
Adversari de-a lungul timpului
cele mai multe sezoane împreună| Echipa | Meciuri | V | E | Î | Goluri | Bilanț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSG 162 3 sez. | 5 | 0 | 1 | 4 | 8–20 | |
| ACS Viitorul Bucureștii Noi 2 sez. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–10 | |
| ACS Electrica București 2 sez. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–10 | |
| ACS METALPLAST 2 sez. | 4 | 1 | 0 | 3 | 11–15 | |
| AES Avocati 2 sez. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14–8 | |
| ACS Dacia București 2 sez. | 4 | 0 | 0 | 4 | 6–19 | |
| IANCU ACADEMY 2 sez. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6–22 | |
| FC Alegro 2 sez. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–12 | |
| Progresul București 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 6–14 | |
| A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 6–16 | |
| C.S. UNION 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–18 | |
| AS Romprim București 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–14 | |
| AS Daimon Sport Club 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–11 | |
| ACS Victoria București 2 sez. | 3 | 2 | 1 | 0 | 11–6 |
Bilanțul e al vostru împotriva lor: victorii, egaluri, înfrângeri și golurile din toate meciurile jucate. Ordonate după câte meciuri ați jucat — un adversar întâlnit de douăzeci de ori spune mai mult decât unul întâlnit de două.