Poziția în clasament
8 sezoaneLinia arată poziția ca procent din clasament, ca să poți compara sezoane cu 10 și cu 18 echipe. Eticheta e locul real.
Victorii, egaluri, înfrângeri
Goluri
Sezon cu sezon
tot ce a jucat clubul| Sezon | Competiție | Loc | Faza finală | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Old Boys București | 5 /11 | — | 20 | 10 | 3 | 7 | 54 | 41 | +13 | 33 | 1.65 |
| 2016/17 | Old Boys Ilfov | 8 /10 | — | 17 | 5 | 3 | 9 | 35 | 46 | -11 | 18 | 1.06 |
| 2017/18 | Old Boys Ilfov | 5 /14 | — | 25 | 12 | 5 | 8 | 73 | 55 | +18 | 41 | 1.64 |
| 2018/19 | Old Boys Ilfov | 11 /16 | — | 30 | 11 | 0 | 19 | 77 | 91 | -14 | 33 | 1.10 |
| 2019/20 | Old Boys Ilfov | 4 /10 | — | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 17 | +16 | 19 | 2.11 |
| 2021/22 | Old Boys Ilfov | 10 /10 | — | 20 | 3 | 0 | 17 | 42 | 92 | -50 | 9 | 0.45 |
| 2024/25 | Old Boys București | 11 /16 | — | 29 | 8 | 7 | 14 | 72 | 92 | -20 | 31 | 1.07 |
| 2025/26 | Old Boys București | 18 /18 | play-out 12/12 | 28 | 1 | 0 | 27 | 33 | 141 | -108 | 3 | 0.11 |
| TOTAL | 178 | 56 | 19 | 103 | 419 | 575 | -156 | 187 | 1.05 | |||
Punctele sunt recalculate ca 3×V + E, ca să fie comparabile: play-out-ul pornește cu jumătate din punctele sezonului regulat, așa că adunarea punctelor din tabele ar număra turul de două ori. „Loc” e poziția din sezonul regulat — singura comparabilă între sezoane; play-off-ul și play-out-ul sunt trecute separat.
Cele mai bune
- Cel mai bun loc 5/14 2017/18
- Cele mai multe victorii 12 2017/18
- Cele mai multe goluri 77 2018/19
- Cel mai bun golaveraj +18 2017/18
- Cea mai bună rată 50% 2015/16
- Cele mai multe puncte/meci 1.65 2015/16
Ratele (rată victorii, puncte/meci) iau doar sezoanele cu cel puțin 14 de meciuri. Sezonul 2019/20 (9 meciuri) e scurt, iar o rată pe atâtea meciuri nu se compară cu una pe treizeci.
Cele mai grele
- Cel mai slab loc 10/10 2021/22
- Cele mai multe înfrângeri 27 2025/26
- Cele mai multe goluri primite 141 2025/26
- Cel mai slab golaveraj -108 2025/26
- Cea mai slabă rată 3.6% 2025/26
Adversari de-a lungul timpului
cele mai multe sezoane împreună| Echipa | Meciuri | V | E | Î | Goluri | Bilanț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.S. UNION 8 sez. | 14 | 3 | 1 | 10 | 32–54 | |
| ASSG 162 6 sez. | 12 | 2 | 3 | 7 | 19–37 | |
| AS Romprim București 6 sez. | 11 | 5 | 2 | 4 | 29–35 | |
| A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA 6 sez. | 11 | 2 | 1 | 8 | 20–45 | |
| ACS Dacia București 6 sez. | 11 | 0 | 0 | 11 | 18–48 | |
| ACS DE SANATATE VOINTA BUFTEA 5 sez. | 9 | 4 | 1 | 4 | 30–30 | |
| ACS METALPLAST 5 sez. | 9 | 1 | 1 | 7 | 11–26 | |
| AS PRUNDU 4 sez. | 8 | 4 | 1 | 3 | 23–24 | |
| ACS Constructorul Bolintin 4 sez. | 8 | 3 | 1 | 4 | 14–16 | |
| AFC Atletico București 2003 4 sez. | 7 | 2 | 2 | 3 | 13–21 | |
| AS Daimon Sport Club 4 sez. | 7 | 3 | 1 | 3 | 11–17 | |
| ACS Viitorul Corbeanca 3 sez. | 6 | 5 | 0 | 1 | 33–11 | |
| ACS Electrica București 3 sez. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12–12 | |
| A.S. ARSENAL OLD-BOYS 3 sez. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16–12 |
Bilanțul e al vostru împotriva lor: victorii, egaluri, înfrângeri și golurile din toate meciurile jucate. Ordonate după câte meciuri ați jucat — un adversar întâlnit de douăzeci de ori spune mai mult decât unul întâlnit de două.