Poziția în clasament
3 sezoaneLinia arată poziția ca procent din clasament, ca să poți compara sezoane cu 10 și cu 18 echipe. Eticheta e locul real.
Victorii, egaluri, înfrângeri
Goluri
Sezon cu sezon
tot ce a jucat clubul| Sezon | Competiție | Loc | Faza finală | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Old Boys Ilfov | 5 /10 | — | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 19 | +6 | 18 | 2.00 |
| 2021/22 | Old Boys Ilfov | 6 /10 | — | 20 | 8 | 4 | 8 | 49 | 50 | -1 | 28 | 1.40 |
| 2022/23 | Old Boys Ilfov | 11 /11 | — | 20 | 2 | 2 | 16 | 16 | 60 | -44 | 8 | 0.40 |
| TOTAL | 49 | 16 | 6 | 27 | 90 | 129 | -39 | 54 | 1.10 | |||
Punctele sunt recalculate ca 3×V + E, ca să fie comparabile: play-out-ul pornește cu jumătate din punctele sezonului regulat, așa că adunarea punctelor din tabele ar număra turul de două ori. „Loc” e poziția din sezonul regulat — singura comparabilă între sezoane; play-off-ul și play-out-ul sunt trecute separat.
Cele mai bune
- Cel mai bun loc 5/10 2019/20
- Cele mai multe victorii 8 2021/22
- Cele mai multe goluri 49 2021/22
- Cel mai bun golaveraj +6 2019/20
- Cea mai bună rată 40% 2021/22
- Cele mai multe puncte/meci 1.40 2021/22
Ratele (rată victorii, puncte/meci) iau doar sezoanele cu cel puțin 14 de meciuri. Sezonul 2019/20 (9 meciuri) e scurt, iar o rată pe atâtea meciuri nu se compară cu una pe treizeci.
Cele mai grele
- Cel mai slab loc 11/11 2022/23
- Cele mai multe înfrângeri 16 2022/23
- Cele mai multe goluri primite 60 2022/23
- Cel mai slab golaveraj -44 2022/23
- Cea mai slabă rată 10% 2022/23
Adversari de-a lungul timpului
cele mai multe sezoane împreună| Echipa | Meciuri | V | E | Î | Goluri | Bilanț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIATIA DINO SOCIAL CLUB 3 sez. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–11 | |
| CS GLINA OLD BOYS 2 sez. | 4 | 1 | 0 | 3 | 11–15 | |
| ACS JUNIORS BERCENI 2 sez. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–9 | |
| B&B Fotbal 2010Bucuresti 2 sez. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–9 | |
| A.S. ARSENAL OLD-BOYS 2 sez. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–11 | |
| ACS Victoria București 1 2 sez. | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–9 | |
| C.S. UNION 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7–18 | |
| ACS Dacia București 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–17 | |
| ACS VIITORUL DOMNESTI 2 sez. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | |
| ACS Victoria București 2 sez. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–3 | |
| AFC Atletico București 2003 1 sez. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–3 | |
| CS MAGURELE 1 sez. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | |
| ARY&ROBY 1 sez. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–6 | |
| AS Romprim București 1 sez. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
Bilanțul e al vostru împotriva lor: victorii, egaluri, înfrângeri și golurile din toate meciurile jucate. Ordonate după câte meciuri ați jucat — un adversar întâlnit de douăzeci de ori spune mai mult decât unul întâlnit de două.