Carieră
- Meciuri
- 29
- Goluri
- 5
- Cartonașe galbene
- 0
- Cartonașe roșii
- 0
0.17 pe meci
Echipe
Meciuri
29- 2026/27 Et. 1 ASSG 162 2–2 ACVILA BUCURESTI
- 2026/27 Et. 2 Axi Club Arena 1–4 ASSG 162
- 2026/27 Et. 3 ASSG 162 3–3 ACS Dacia București
- 2026/27 Et. 4 ACS Victoria București 2–4 ASSG 162 1 ⚽
- 2026/27 Et. 5 Progresul București 2–2 ASSG 162 2 ⚽
- 2026/27 Et. 6 ASSG 162 1–2 IANCU ACADEMY
- 2026/27 Et. 7 FC Alegro 0–5 ASSG 162 1 ⚽
- 2026/27 Et. 8 ACVILA BUCURESTI 0–0 ASSG 162
- 2026/27 Et. 10 ACS Dacia București 2–1 ASSG 162
- 2025/26 Et. 1 ASSG 162 3–4 AFC Atletico București 2003
- 2025/26 Et. 3 ASSG 162 2–6 AS Romprim București
- 2025/26 Et. 4 AES Avocati 1–4 ASSG 162
- 2025/26 Et. 6 ASSG 162 2–2 ARY&ROBY
- 2025/26 Et. 9 A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA 1–2 ASSG 162
- 2025/26 Et. 10 ASSG 162 3–7 C.S. UNION
- 2025/26 Et. 12 ASSG 162 4–3 AS Daimon Sport Club
- 2025/26 Et. 13 ACS Electrica București 1–2 ASSG 162
- 2025/26 Et. 14 ASSG 162 4–2 Progresul București
- 2025/26 Et. 15 ACS METALPLAST 4–0 ASSG 162
- 2025/26 Et. 17 ACS Sporting București 5–1 ASSG 162
- 2025/26 Et. 1 ASSG 162 6–2 ACS Electrica București
- 2025/26 Et. 2 Progresul București 3–9 ASSG 162
- 2025/26 Et. 3 ASSG 162 5–3 ACVILA BUCURESTI
- 2025/26 Et. 5 ASSG 162 4–6 ACS Viitorul Bucureștii Noi
- 2025/26 Et. 6 ARY&ROBY 1–1 ASSG 162
- 2025/26 Et. 8 ACS Victoria București 1–6 ASSG 162
- 2025/26 Et. 9 ACS METALPLAST 2–3 ASSG 162
- 2025/26 Et. 10 ASSG 162 1–1 ACS Dacia București
- 2025/26 Et. 11 AES Avocati 2–3 ASSG 162 1 ⚽