Sezon regulat — Old-Boys
toate etapele
Vezi meciurile| Loc | Echipa | M | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA | 20 | +27 | 45 | V V Î V E |
| 2 | FC GALAXIA | 20 | +34 | 44 | V V V V V |
| 3 | FC Ajax Bolintin Deal | 20 | +13 | 34 | V Î V V V |
| 4 | A.S.F. FRATIA | 20 | +5 | 33 | V E V E E |
| 5 | Boca Juniors | 20 | +9 | 29 | Î E V V E |
| 6 | FC UNION | 20 | -8 | 27 | V Î Î Î Î |
| 7 | ATLETICO BUC | 20 | -6 | 24 | Î V V Î E |
| 8 | C.S. UNIREA TRICOLOR | 20 | -11 | 22 | V E Î E V |
| 9 | AS Voința Buftea | 20 | -21 | 21 | Î Î Î Î Î |
| 10 | CS Victoria | 20 | -11 | 20 | Î Î V E Î |
| 11 | ACS Electrica | 20 | -31 | 12 | Î E Î Î E |
Departajare: puncte, meci direct, golaveraj, goluri marcate.