Sezon regulat — SUPERLIGA OLD BOYS
toate etapele
Vezi meciurile| Loc | Echipa | M | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS ARY&ROBY | 7 | +17 | 17 | V E V V V |
| 2 | OLD BOYS OTOPENI | 5 | +32 | 15 | V V V V V |
| 3 | C.S RUF BOYS | 7 | +10 | 13 | Î V E V Î |
| 4 | ACS LIVERPOOL | 6 | +8 | 13 | V V Î V V |
| 5 | ACS JUNIORS BERCENI | 5 | -2 | 6 | V Î Î Î V |
| 6 | ACS DE SANATATE VOINTA BUFTEA | 5 | -4 | 6 | V V Î Î Î |
| 7 | OLD STARS BRANESTI | 5 | -8 | 3 | Î Î Î V Î |
| 8 | ACS SPORTIVII | 7 | -26 | 3 | Î Î Î Î V |
| 9 | CS ACADEMIA BOLINTIN VALE | 5 | -27 | 0 | Î Î Î Î Î |
Departajare: puncte, meci direct, golaveraj, goluri marcate.